Заказать обратный звонок
Оставьте ваши контактные данные, и наши менеджеры свяжутся с вами и подробно проконсультируют по любым интересующим вас вопросам
Ultra
Pro
Max
Длина | 5050 мм | 5050 мм | 5050 мм |
Ширина | 1995 мм | 1995 мм | 1995 мм |
Высота | 1750 мм | 1750 мм | 1750 мм |
Колёсная база | 3005 мм | 3005 мм | 3005 мм |
Вместимость пассажиров | 5 человек | 5 человек | 5 человек |
Максимальный запас хода (CLTC) | 1360 км | 1360 км | 1421 км |
Цвет краски: Белый жемчуг | ● | ● | ● |
Цвет краски: Серебристый металлик | ● | ● | ● |
Цвет краски: Серый металлик | ● | ● | ● |
Цвет краски: Черный металлик | ● | ● | ● |
Цвет краски: Темно-зеленый (спец. издание) | ◯ Optional | ◯ Optional | ◯ Optional |
Цвет краски: Голубой (спец. издание) | ◯ Optional | ◯ Optional | ◯ Optional |
Колеса: 20" Серебристо-серые | ● | ● | — |
Колеса: 20" Черно-серые | ● | ● | — |
Колеса: 21" Серебристо-серые | ◯ Optional | ◯ Optional | ● |
Колеса: 21" Черно-серые | ◯ Optional | ◯ Optional | ● |
Цвет интерьера: Черно-белый | ● | ● | ● |
Цвет интерьера: Черно-оранжевый | ● | ● | ● |
Цвет интерьера: Динамический черный | ● | ● | ● |
Тяговая батарея | 42.8 кВт⋅ч, литиевая батарея | 42.8 кВт⋅ч, литиевая батарея | 52.3 кВт⋅ч, литиевая батарея |
Двигатель-удлинитель | 1.5T, 4-цилиндровый | 1.5T, 4-цилиндровый | 1.5T, 4-цилиндровый |
Запас хода (CLTC) | 1360 км | 1360 км | 1421 км |
Запас хода (WLTC) | 1135 км | 1135 км | 1185 км |
Запас хода на батарее (CLTC) | 225 км | 225 км | 286 км |
Запас хода на батарее (WLTC) | 190 км | 190 км | 240 км |
Время зарядки DC (типичная длительность) | 30 минут (20%–80%) | 30 минут (20%–80%) | 25 минут (20%–80%) |
Время медленной зарядки AC (7кВт) | 6.5 часов (0-100%) | 6.5 часов (0-100%) | 7.9 часов (0-100%) |
Внешняя разрядка | 3.5 кВт | 3.5 кВт | 3.5 кВт |
Объём топливного бака | 65 л | 65 л | 65 л |
Тип топлива | 95 | 95 | 95 |
Экологический стандарт | China VIB | China VIB | China VIB |
Энергетические режимы | Электрический / Топливо / Гибрид | Электрический / Топливо / Гибрид | Электрический / Топливо / Гибрид |
Привод | Передний и задний мотор, полный привод (4WD) | Передний и задний мотор, полный привод (4WD) | Передний и задний мотор, полный привод (4WD) |
Общая мощность силовой установки | 330 кВт | 330 кВт | 330 кВт |
Общий крутящий момент силовой установки | 620 Нм | 620 Нм | 620 Нм |
Остались вопросы?
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, и мы свяжемся с
вами как можно скорее.